D2676LF51 12400CC DIESEL ENGINE comes complete with gearbox (manual or automatic) and all the other parts such as turbo, alternator, starter, injectors, etc. We turn all engines manually to test compression in all the cylinders, check turbo for excessive oil and movement (if accessible), or antifreeze in oil and external damage.
Compatibility
This part is compatible with 78 vehicle(s)
| Make | Model | Year | Variant | Volume | Fuel | Chassis | Cylinders | Engine |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAN | TGS I 18.500 | 2016 - 2021 | Platform/Chassis | 12419 | Diesel | - | - | 12419cc 368KW 500HP D 2676 LF 51 |
| MAN | TGS I 18.500 | 2016 - 2021 | Platform/Chassis | 12419 | Diesel | - | - | 12419cc 368KW 500HP D 2676 LF 51 |
| MAN | TGS I 18.500 | 2016 - 2021 | Dump Truck | 12419 | Diesel | - | - | 12419cc 368KW 500HP D 2676 LF 51 |
| MAN | TGS I 18.500 | 2016 - 2021 | Dump Truck | 12419 | Diesel | - | - | 12419cc 368KW 500HP D 2676 LF 51 |
| MAN | TGS I 18.500 | 2016 - 2021 | Truck Tractor | 12419 | Diesel | - | - | 12419cc 368KW 500HP D 2676 LF 51 |
| MAN | TGS I 18.500 | 2016 - 2021 | Truck Tractor | 12419 | Diesel | - | - | 12419cc 368KW 500HP D 2676 LF 51 |
| MAN | TGS I 24.500 | 2016 - 2021 | Platform/Chassis | 12419 | Diesel | - | - | 12419cc 368KW 500HP D 2676 LF 51 |
| MAN | TGS I 24.500 | 2016 - 2021 | Platform/Chassis | 12419 | Diesel | - | - | 12419cc 368KW 500HP D 2676 LF 51 |
| MAN | TGS I 24.500 | 2016 - 2021 | Truck Tractor | 12419 | Diesel | - | - | 12419cc 368KW 500HP D 2676 LF 51 |
| MAN | TGS I 26.500 | 2016 - 2021 | Platform/Chassis | 12419 | Diesel | - | - | 12419cc 368KW 500HP D 2676 LF 51 |
| MAN | TGS I 26.500 | 2016 - 2021 | Platform/Chassis | 12419 | Diesel | - | - | 12419cc 368KW 500HP D 2676 LF 51 |
| MAN | TGS I 26.500 | 2016 - 2021 | Platform/Chassis | 12419 | Diesel | - | - | 12419cc 368KW 500HP D 2676 LF 51 |
| MAN | TGS I 26.500 | 2016 - 2021 | Platform/Chassis | 12419 | Diesel | - | - | 12419cc 368KW 500HP D 2676 LF 51 |
| MAN | TGS I 26.500 | 2016 - 2021 | Concrete Mixer | 12419 | Diesel | - | - | 12419cc 368KW 500HP D 2676 LF 51 |
| MAN | TGS I 26.500 | 2016 - 2021 | Dump Truck | 12419 | Diesel | - | - | 12419cc 368KW 500HP D 2676 LF 51 |
| MAN | TGS I 26.500 | 2016 - 2021 | Dump Truck | 12419 | Diesel | - | - | 12419cc 368KW 500HP D 2676 LF 51 |
| MAN | TGS I 26.500 | 2016 - 2021 | Truck Tractor | 12419 | Diesel | - | - | 12419cc 368KW 500HP D 2676 LF 51 |
| MAN | TGS I 26.500 | 2016 - 2021 | Truck Tractor | 12419 | Diesel | - | - | 12419cc 368KW 500HP D 2676 LF 51 |
| MAN | TGS I 26.500 | 2016 - 2021 | Truck Tractor | 12419 | Diesel | - | - | 12419cc 368KW 500HP D 2676 LF 51 |
| MAN | TGS I 26.500 | 2016 - 2021 | Truck Tractor | 12419 | Diesel | - | - | 12419cc 368KW 500HP D 2676 LF 51 |
| MAN | TGS I 26.500 | 2016 - 2021 | Platform/Chassis | 12419 | Diesel | - | - | 12419cc 368KW 500HP D 2676 LF 51 |
| MAN | TGS I 28.500 | 2016 - 2021 | Platform/Chassis | 12419 | Diesel | - | - | 12419cc 368KW 500HP D 2676 LF 51 |
| MAN | TGS I 28.500 | 2016 - 2021 | Platform/Chassis | 12419 | Diesel | - | - | 12419cc 368KW 500HP D 2676 LF 51 |
| MAN | TGS I 28.500 | 2016 - 2021 | Platform/Chassis | 12419 | Diesel | - | - | 12419cc 368KW 500HP D 2676 LF 51 |
| MAN | TGS I 28.500 | 2016 - 2021 | Dump Truck | 12419 | Diesel | - | - | 12419cc 368KW 500HP D 2676 LF 51 |
| MAN | TGS I 28.500 | 2016 - 2021 | Truck Tractor | 12419 | Diesel | - | - | 12419cc 368KW 500HP D 2676 LF 51 |
| MAN | TGS I 32.500 | 2016 - 2021 | Platform/Chassis | 12419 | Diesel | - | - | 12419cc 368KW 500HP D 2676 LF 51 |
| MAN | TGS I 32.500 | 2016 - 2021 | Concrete Mixer | 12419 | Diesel | - | - | 12419cc 368KW 500HP D 2676 LF 51 |
| MAN | TGS I 33.500 | 2016 - 2021 | Platform/Chassis | 12419 | Diesel | - | - | 12419cc 368KW 500HP D 2676 LF 51 |
| MAN | TGS I 33.500 | 2016 - 2021 | Platform/Chassis | 12419 | Diesel | - | - | 12419cc 368KW 500HP D 2676 LF 51 |
| MAN | TGS I 33.500 | 2016 - 2021 | Dump Truck | 12419 | Diesel | - | - | 12419cc 368KW 500HP D 2676 LF 51 |
| MAN | TGS I 33.500 | 2016 - 2021 | Dump Truck | 12419 | Diesel | - | - | 12419cc 368KW 500HP D 2676 LF 51 |
| MAN | TGS I 33.500 | 2016 - 2021 | Truck Tractor | 12419 | Diesel | - | - | 12419cc 368KW 500HP D 2676 LF 51 |
| MAN | TGS I 33.500 | 2016 - 2021 | Truck Tractor | 12419 | Diesel | - | - | 12419cc 368KW 500HP D 2676 LF 51 |
| MAN | TGS I 35.500 | 2016 - 2021 | Platform/Chassis | 12419 | Diesel | - | - | 12419cc 368KW 500HP D 2676 LF 51 |
| MAN | TGS I 35.500 | 2016 - 2021 | Platform/Chassis | 12419 | Diesel | - | - | 12419cc 368KW 500HP D 2676 LF 51 |
| MAN | TGS I 35.500 | 2016 - 2021 | Platform/Chassis | 12419 | Diesel | - | - | 12419cc 368KW 500HP D 2676 LF 51 |
| MAN | TGS I 35.500 | 2016 - 2021 | Platform/Chassis | 12419 | Diesel | - | - | 12419cc 368KW 500HP D 2676 LF 51 |
| MAN | TGS I 35.500 | 2016 - 2021 | Concrete Mixer | 12419 | Diesel | - | - | 12419cc 368KW 500HP D 2676 LF 51 |
| MAN | TGS I 35.500 | 2016 - 2021 | Dump Truck | 12419 | Diesel | - | - | 12419cc 368KW 500HP D 2676 LF 51 |
| MAN | TGS I 35.500 | 2016 - 2021 | Dump Truck | 12419 | Diesel | - | - | 12419cc 368KW 500HP D 2676 LF 51 |
| MAN | TGS I 35.500 | 2016 - 2021 | Dump Truck | 12419 | Diesel | - | - | 12419cc 368KW 500HP D 2676 LF 51 |
| MAN | TGS I 37.500 | 2016 - 2021 | Platform/Chassis | 12419 | Diesel | - | - | 12419cc 368KW 500HP D 2676 LF 51 |
| MAN | TGS I 37.500 | 2016 - 2021 | Concrete Mixer | 12419 | Diesel | - | - | 12419cc 368KW 500HP D 2676 LF 51 |
| MAN | TGS I 37.500 | 2016 - 2021 | Dump Truck | 12419 | Diesel | - | - | 12419cc 368KW 500HP D 2676 LF 51 |
| MAN | TGS I 41.500 | 2016 - 2021 | Platform/Chassis | 12419 | Diesel | - | - | 12419cc 368KW 500HP D 2676 LF 51 |
| MAN | TGS I 41.500 | 2016 - 2021 | Concrete Mixer | 12419 | Diesel | - | - | 12419cc 368KW 500HP D 2676 LF 51 |
| MAN | TGS I 41.500 | 2016 - 2021 | Dump Truck | 12419 | Diesel | - | - | 12419cc 368KW 500HP D 2676 LF 51 |
| MAN | TGS I 41.500 | 2016 - 2021 | Dump Truck | 12419 | Diesel | - | - | 12419cc 368KW 500HP D 2676 LF 51 |
| MAN | TGS I 41.500 | 2016 - 2021 | Dump Truck | 12419 | Diesel | - | - | 12419cc 368KW 500HP D 2676 LF 51 |
| MAN | TGX I 18.500 | 2016 - 2021 | Platform/Chassis | 12419 | Diesel | - | - | 12419cc 368KW 500HP D 2676 LF 51 |
| MAN | TGX I 18.500 | 2016 - 2021 | Truck Tractor | 12419 | Diesel | - | - | 12419cc 368KW 500HP D 2676 LF 51 |
| MAN | TGX I 18.500 | 2016 - 2021 | Truck Tractor | 12419 | Diesel | - | - | 12419cc 368KW 500HP D 2676 LF 51 |
| MAN | TGX I 24.500 | 2016 - 2021 | Platform/Chassis | 12419 | Diesel | - | - | 12419cc 368KW 500HP D 2676 LF 51 |
| MAN | TGX I 24.500 | 2016 - 2021 | Truck Tractor | 12419 | Diesel | - | - | 12419cc 368KW 500HP D 2676 LF 51 |
| MAN | TGX I 26.500 | 2016 - 2021 | Platform/Chassis | 12419 | Diesel | - | - | 12419cc 368KW 500HP D 2676 LF 51 |
| MAN | TGX I 26.500 | 2016 - 2021 | Platform/Chassis | 12419 | Diesel | - | - | 12419cc 368KW 500HP D 2676 LF 51 |
| MAN | TGX I 26.500 | 2016 - 2021 | Platform/Chassis | 12419 | Diesel | - | - | 12419cc 368KW 500HP D 2676 LF 51 |
| MAN | TGX I 26.500 | 2016 - 2021 | Dump Truck | 12419 | Diesel | - | - | 12419cc 368KW 500HP D 2676 LF 51 |
| MAN | TGX I 26.500 | 2016 - 2021 | Truck Tractor | 12419 | Diesel | - | - | 12419cc 368KW 500HP D 2676 LF 51 |
| MAN | TGX I 26.500 | 2016 - 2021 | Truck Tractor | 12419 | Diesel | - | - | 12419cc 368KW 500HP D 2676 LF 51 |
| MAN | TGX I 26.500 | 2016 - 2021 | Truck Tractor | 12419 | Diesel | - | - | 12419cc 368KW 500HP D 2676 LF 51 |
| MAN | TGX I 28.500 | 2016 - 2021 | Platform/Chassis | 12419 | Diesel | - | - | 12419cc 368KW 500HP D 2676 LF 51 |
| MAN | TGX I 28.500 | 2016 - 2021 | Truck Tractor | 12419 | Diesel | - | - | 12419cc 368KW 500HP D 2676 LF 51 |
| MAN | TGX I 33.500 | 2016 - 2021 | Platform/Chassis | 12419 | Diesel | - | - | 12419cc 368KW 500HP D 2676 LF 51 |
| MAN | TGX I 33.500 | 2016 - 2021 | Dump Truck | 12419 | Diesel | - | - | 12419cc 368KW 500HP D 2676 LF 51 |
| MAN | TGX I 33.500 | 2016 - 2021 | Truck Tractor | 12419 | Diesel | - | - | 12419cc 368KW 500HP D 2676 LF 51 |
| MAN | TGX I 35.500 | 2016 - 2021 | Platform/Chassis | 12419 | Diesel | - | - | 12419cc 368KW 500HP D 2676 LF 51 |
| MAN | TGX I 24.500 | 2016 - 2021 | Platform/Chassis | 12419 | Diesel | - | - | 12419cc 368KW 500HP D 2676 LF 51 |
| MAN | TGS I 41.500 | 2016 - 2021 | Platform/Chassis | 12419 | Diesel | - | - | 12419cc 368KW 500HP D 2676 LF 51 |
| MAN | TGS I 41.500 | 2016 - 2021 | Truck Tractor | 12419 | Diesel | - | - | 12419cc 368KW 500HP D 2676 LF 51 |
| MAN | TGS I 26.500 | 2016 - 2021 | Truck Tractor | 12419 | Diesel | - | - | 12419cc 368KW 500HP D 2676 LF 51 |
| MAN | TGS I 32.500 | 2016 - 2021 | Dump Truck | 12419 | Diesel | - | - | 12419cc 368KW 500HP D 2676 LF 51 |
| MAN | TGS I 23.500 | 2016 - 2021 | Platform/Chassis | 12419 | Diesel | - | - | 12419cc 368KW 500HP D 2676 LF 51 |
| MAN | TGS I 35.500 | 2016 - 2019 | Truck Tractor | 12419 | Diesel | - | - | 12419cc 368KW 500HP D 2676 LF 51 |
| MAN | TGS I 40.500 | 2016 - 2019 | Platform/Chassis | 12419 | Diesel | - | - | 12419cc 368KW 500HP D 2676 LF 51 |
| MAN | TGS I 35.500 | 2016 - 2021 | Platform/Chassis | 12419 | Diesel | - | - | 12419cc 368KW 500HP D 2676 LF 51 |
| MAN | TGS I 40.500 | 2016 - 2021 | Platform/Chassis | 12419 | Diesel | - | - | 12419cc 368KW 500HP D 2676 LF 51 |
£ 4500